📅 Aylık vakit takvimi
Hakkari Mart 2026 Namaz Vakitleri
Bu ayın imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini gün gün tek tabloda karşılaştırın.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar, Paz | 05:10 | 06:30 | 12:22 | 15:33 | 18:06 | 19:20 |
| 02 Mar, Pts | 05:09 | 06:28 | 12:22 | 15:33 | 18:07 | 19:21 |
| 03 Mar, Sal | 05:07 | 06:27 | 12:22 | 15:34 | 18:08 | 19:22 |
| 04 Mar, Çar | 05:06 | 06:26 | 12:22 | 15:34 | 18:09 | 19:23 |
| 05 Mar, Per | 05:04 | 06:24 | 12:22 | 15:35 | 18:10 | 19:24 |
| 06 Mar, Cum | 05:03 | 06:23 | 12:21 | 15:36 | 18:10 | 19:25 |
| 07 Mar, Cts | 05:02 | 06:21 | 12:21 | 15:36 | 18:11 | 19:26 |
| 08 Mar, Paz | 05:00 | 06:20 | 12:21 | 15:37 | 18:12 | 19:27 |
| 09 Mar, Pts | 04:59 | 06:18 | 12:21 | 15:37 | 18:13 | 19:28 |
| 10 Mar, Sal | 04:57 | 06:17 | 12:20 | 15:38 | 18:14 | 19:29 |
| 11 Mar, Çar | 04:56 | 06:15 | 12:20 | 15:38 | 18:15 | 19:30 |
| 12 Mar, Per | 04:54 | 06:14 | 12:20 | 15:39 | 18:16 | 19:31 |
| 13 Mar, Cum | 04:53 | 06:13 | 12:20 | 15:39 | 18:17 | 19:32 |
| 14 Mar, Cts | 04:51 | 06:11 | 12:19 | 15:40 | 18:18 | 19:33 |
| 15 Mar, Paz | 04:49 | 06:10 | 12:19 | 15:40 | 18:19 | 19:34 |
| 16 Mar, Pts | 04:48 | 06:08 | 12:19 | 15:41 | 18:20 | 19:35 |
| 17 Mar, Sal | 04:46 | 06:07 | 12:18 | 15:41 | 18:21 | 19:36 |
| 18 Mar, Çar | 04:45 | 06:05 | 12:18 | 15:41 | 18:22 | 19:37 |
| 19 Mar, Per | 04:43 | 06:04 | 12:18 | 15:42 | 18:23 | 19:38 |
| 20 Mar, Cum | 04:42 | 06:02 | 12:18 | 15:42 | 18:24 | 19:39 |
| 21 Mar, Cts | 04:40 | 06:00 | 12:17 | 15:43 | 18:25 | 19:40 |
| 22 Mar, Paz | 04:38 | 05:59 | 12:17 | 15:43 | 18:26 | 19:41 |
| 23 Mar, Pts | 04:37 | 05:57 | 12:17 | 15:43 | 18:26 | 19:42 |
| 24 Mar, Sal | 04:35 | 05:56 | 12:16 | 15:44 | 18:27 | 19:43 |
| 25 Mar, Çar | 04:33 | 05:54 | 12:16 | 15:44 | 18:28 | 19:44 |
| 26 Mar, Per | 04:32 | 05:53 | 12:16 | 15:45 | 18:29 | 19:45 |
| 27 Mar, Cum | 04:30 | 05:51 | 12:15 | 15:45 | 18:30 | 19:46 |
| 28 Mar, Cts | 04:28 | 05:50 | 12:15 | 15:45 | 18:31 | 19:47 |
| 29 Mar, Paz | 04:27 | 05:48 | 12:15 | 15:46 | 18:32 | 19:48 |
| 30 Mar, Pts | 04:25 | 05:47 | 12:15 | 15:46 | 18:33 | 19:49 |
| 31 Mar, Sal | 04:23 | 05:45 | 12:14 | 15:46 | 18:34 | 19:51 |
Bilgi: Aylık vakitler bağımsız namaz vakti servisi üzerinden Diyanet hesaplama yöntemi kullanılarak alınır. Yerel resmi ilanlarda küçük farklılıklar olabilir.