📅 Aylık vakit takvimi
İskenderun, Hatay Mayıs 2027 Namaz Vakitleri
Bu ayın imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini gün gün tek tabloda karşılaştırın.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May, Cts | 04:06 | 05:35 | 12:37 | 16:22 | 19:30 | 20:54 |
| 02 May, Paz | 04:04 | 05:34 | 12:37 | 16:22 | 19:31 | 20:55 |
| 03 May, Pts | 04:03 | 05:33 | 12:37 | 16:22 | 19:32 | 20:56 |
| 04 May, Sal | 04:02 | 05:32 | 12:37 | 16:23 | 19:33 | 20:57 |
| 05 May, Çar | 04:00 | 05:31 | 12:37 | 16:23 | 19:34 | 20:59 |
| 06 May, Per | 03:59 | 05:30 | 12:37 | 16:23 | 19:35 | 21:00 |
| 07 May, Cum | 03:57 | 05:29 | 12:37 | 16:23 | 19:35 | 21:01 |
| 08 May, Cts | 03:56 | 05:28 | 12:37 | 16:23 | 19:36 | 21:02 |
| 09 May, Paz | 03:55 | 05:27 | 12:37 | 16:23 | 19:37 | 21:03 |
| 10 May, Pts | 03:53 | 05:26 | 12:37 | 16:23 | 19:38 | 21:05 |
| 11 May, Sal | 03:52 | 05:25 | 12:37 | 16:24 | 19:39 | 21:06 |
| 12 May, Çar | 03:51 | 05:24 | 12:37 | 16:24 | 19:40 | 21:07 |
| 13 May, Per | 03:49 | 05:23 | 12:37 | 16:24 | 19:41 | 21:08 |
| 14 May, Cum | 03:48 | 05:22 | 12:37 | 16:24 | 19:41 | 21:09 |
| 15 May, Cts | 03:47 | 05:22 | 12:37 | 16:24 | 19:42 | 21:11 |
| 16 May, Paz | 03:46 | 05:21 | 12:37 | 16:24 | 19:43 | 21:12 |
| 17 May, Pts | 03:44 | 05:20 | 12:37 | 16:25 | 19:44 | 21:13 |
| 18 May, Sal | 03:43 | 05:19 | 12:37 | 16:25 | 19:45 | 21:14 |
| 19 May, Çar | 03:42 | 05:19 | 12:37 | 16:25 | 19:45 | 21:15 |
| 20 May, Per | 03:41 | 05:18 | 12:37 | 16:25 | 19:46 | 21:16 |
| 21 May, Cum | 03:40 | 05:17 | 12:37 | 16:25 | 19:47 | 21:18 |
| 22 May, Cts | 03:39 | 05:17 | 12:37 | 16:26 | 19:48 | 21:19 |
| 23 May, Paz | 03:38 | 05:16 | 12:37 | 16:26 | 19:49 | 21:20 |
| 24 May, Pts | 03:37 | 05:15 | 12:37 | 16:26 | 19:49 | 21:21 |
| 25 May, Sal | 03:36 | 05:15 | 12:37 | 16:26 | 19:50 | 21:22 |
| 26 May, Çar | 03:35 | 05:14 | 12:37 | 16:26 | 19:51 | 21:23 |
| 27 May, Per | 03:34 | 05:14 | 12:37 | 16:27 | 19:52 | 21:24 |
| 28 May, Cum | 03:33 | 05:13 | 12:38 | 16:27 | 19:52 | 21:25 |
| 29 May, Cts | 03:33 | 05:13 | 12:38 | 16:27 | 19:53 | 21:26 |
| 30 May, Paz | 03:32 | 05:12 | 12:38 | 16:27 | 19:54 | 21:27 |
| 31 May, Pts | 03:31 | 05:12 | 12:38 | 16:27 | 19:54 | 21:28 |
Bilgi: Aylık vakitler bağımsız namaz vakti servisi üzerinden Diyanet hesaplama yöntemi kullanılarak alınır. Yerel resmi ilanlarda küçük farklılıklar olabilir.