📅 Aylık vakit takvimi
Fatih, İstanbul Mayıs 2027 Namaz Vakitleri
Bu ayın imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini gün gün tek tabloda karşılaştırın.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May, Cts | 04:17 | 05:56 | 13:06 | 16:56 | 20:08 | 21:40 |
| 02 May, Paz | 04:15 | 05:54 | 13:06 | 16:57 | 20:09 | 21:41 |
| 03 May, Pts | 04:14 | 05:53 | 13:06 | 16:57 | 20:10 | 21:43 |
| 04 May, Sal | 04:12 | 05:52 | 13:06 | 16:57 | 20:11 | 21:44 |
| 05 May, Çar | 04:10 | 05:51 | 13:06 | 16:58 | 20:12 | 21:46 |
| 06 May, Per | 04:08 | 05:50 | 13:06 | 16:58 | 20:13 | 21:47 |
| 07 May, Cum | 04:07 | 05:48 | 13:06 | 16:58 | 20:14 | 21:49 |
| 08 May, Cts | 04:05 | 05:47 | 13:06 | 16:58 | 20:15 | 21:50 |
| 09 May, Paz | 04:03 | 05:46 | 13:06 | 16:59 | 20:16 | 21:52 |
| 10 May, Pts | 04:02 | 05:45 | 13:06 | 16:59 | 20:17 | 21:53 |
| 11 May, Sal | 04:00 | 05:44 | 13:06 | 16:59 | 20:18 | 21:55 |
| 12 May, Çar | 03:58 | 05:43 | 13:06 | 17:00 | 20:19 | 21:56 |
| 13 May, Per | 03:57 | 05:42 | 13:06 | 17:00 | 20:20 | 21:58 |
| 14 May, Cum | 03:55 | 05:41 | 13:06 | 17:00 | 20:21 | 21:59 |
| 15 May, Cts | 03:53 | 05:40 | 13:06 | 17:01 | 20:22 | 22:01 |
| 16 May, Paz | 03:52 | 05:39 | 13:06 | 17:01 | 20:23 | 22:02 |
| 17 May, Pts | 03:50 | 05:38 | 13:06 | 17:01 | 20:24 | 22:04 |
| 18 May, Sal | 03:49 | 05:37 | 13:06 | 17:01 | 20:25 | 22:05 |
| 19 May, Çar | 03:48 | 05:36 | 13:06 | 17:02 | 20:26 | 22:07 |
| 20 May, Per | 03:46 | 05:35 | 13:06 | 17:02 | 20:27 | 22:08 |
| 21 May, Cum | 03:45 | 05:34 | 13:06 | 17:02 | 20:28 | 22:10 |
| 22 May, Cts | 03:43 | 05:34 | 13:06 | 17:03 | 20:29 | 22:11 |
| 23 May, Paz | 03:42 | 05:33 | 13:06 | 17:03 | 20:29 | 22:12 |
| 24 May, Pts | 03:41 | 05:32 | 13:06 | 17:03 | 20:30 | 22:14 |
| 25 May, Sal | 03:40 | 05:31 | 13:06 | 17:03 | 20:31 | 22:15 |
| 26 May, Çar | 03:38 | 05:31 | 13:06 | 17:04 | 20:32 | 22:16 |
| 27 May, Per | 03:37 | 05:30 | 13:06 | 17:04 | 20:33 | 22:18 |
| 28 May, Cum | 03:36 | 05:30 | 13:06 | 17:04 | 20:34 | 22:19 |
| 29 May, Cts | 03:35 | 05:29 | 13:07 | 17:05 | 20:35 | 22:20 |
| 30 May, Paz | 03:34 | 05:28 | 13:07 | 17:05 | 20:35 | 22:22 |
| 31 May, Pts | 03:33 | 05:28 | 13:07 | 17:05 | 20:36 | 22:23 |
Bilgi: Aylık vakitler bağımsız namaz vakti servisi üzerinden Diyanet hesaplama yöntemi kullanılarak alınır. Yerel resmi ilanlarda küçük farklılıklar olabilir.