📅 Aylık vakit takvimi
Mardin Mayıs 2026 Namaz Vakitleri
Bu ayın imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini gün gün tek tabloda karşılaştırın.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May, Cum | 03:45 | 05:15 | 12:19 | 16:05 | 19:14 | 20:38 |
| 02 May, Cts | 03:43 | 05:14 | 12:19 | 16:05 | 19:14 | 20:40 |
| 03 May, Paz | 03:42 | 05:13 | 12:19 | 16:05 | 19:15 | 20:41 |
| 04 May, Pts | 03:40 | 05:12 | 12:19 | 16:05 | 19:16 | 20:42 |
| 05 May, Sal | 03:39 | 05:11 | 12:19 | 16:06 | 19:17 | 20:43 |
| 06 May, Çar | 03:37 | 05:10 | 12:19 | 16:06 | 19:18 | 20:45 |
| 07 May, Per | 03:36 | 05:09 | 12:19 | 16:06 | 19:19 | 20:46 |
| 08 May, Cum | 03:34 | 05:08 | 12:19 | 16:06 | 19:20 | 20:47 |
| 09 May, Cts | 03:33 | 05:07 | 12:19 | 16:06 | 19:21 | 20:48 |
| 10 May, Paz | 03:32 | 05:06 | 12:19 | 16:06 | 19:22 | 20:50 |
| 11 May, Pts | 03:30 | 05:05 | 12:19 | 16:07 | 19:22 | 20:51 |
| 12 May, Sal | 03:29 | 05:04 | 12:19 | 16:07 | 19:23 | 20:52 |
| 13 May, Çar | 03:28 | 05:03 | 12:18 | 16:07 | 19:24 | 20:53 |
| 14 May, Per | 03:26 | 05:02 | 12:18 | 16:07 | 19:25 | 20:55 |
| 15 May, Cum | 03:25 | 05:02 | 12:19 | 16:07 | 19:26 | 20:56 |
| 16 May, Cts | 03:24 | 05:01 | 12:19 | 16:08 | 19:27 | 20:57 |
| 17 May, Paz | 03:23 | 05:00 | 12:19 | 16:08 | 19:28 | 20:58 |
| 18 May, Pts | 03:21 | 04:59 | 12:19 | 16:08 | 19:28 | 21:00 |
| 19 May, Sal | 03:20 | 04:58 | 12:19 | 16:08 | 19:29 | 21:01 |
| 20 May, Çar | 03:19 | 04:58 | 12:19 | 16:08 | 19:30 | 21:02 |
| 21 May, Per | 03:18 | 04:57 | 12:19 | 16:09 | 19:31 | 21:03 |
| 22 May, Cum | 03:17 | 04:56 | 12:19 | 16:09 | 19:32 | 21:04 |
| 23 May, Cts | 03:16 | 04:56 | 12:19 | 16:09 | 19:32 | 21:05 |
| 24 May, Paz | 03:15 | 04:55 | 12:19 | 16:09 | 19:33 | 21:07 |
| 25 May, Pts | 03:14 | 04:55 | 12:19 | 16:09 | 19:34 | 21:08 |
| 26 May, Sal | 03:13 | 04:54 | 12:19 | 16:10 | 19:35 | 21:09 |
| 27 May, Çar | 03:12 | 04:53 | 12:19 | 16:10 | 19:35 | 21:10 |
| 28 May, Per | 03:11 | 04:53 | 12:19 | 16:10 | 19:36 | 21:11 |
| 29 May, Cum | 03:10 | 04:52 | 12:20 | 16:10 | 19:37 | 21:12 |
| 30 May, Cts | 03:10 | 04:52 | 12:20 | 16:11 | 19:38 | 21:13 |
| 31 May, Paz | 03:09 | 04:52 | 12:20 | 16:11 | 19:38 | 21:14 |
Bilgi: Aylık vakitler bağımsız namaz vakti servisi üzerinden Diyanet hesaplama yöntemi kullanılarak alınır. Yerel resmi ilanlarda küçük farklılıklar olabilir.