📅 Aylık vakit takvimi
Terme, Samsun Mayıs 2027 Namaz Vakitleri
Bu ayın imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini gün gün tek tabloda karşılaştırın.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May, Cts | 03:44 | 05:23 | 12:34 | 16:25 | 19:36 | 21:08 |
| 02 May, Paz | 03:42 | 05:22 | 12:34 | 16:25 | 19:37 | 21:10 |
| 03 May, Pts | 03:41 | 05:21 | 12:34 | 16:25 | 19:38 | 21:11 |
| 04 May, Sal | 03:39 | 05:20 | 12:34 | 16:26 | 19:39 | 21:13 |
| 05 May, Çar | 03:37 | 05:18 | 12:34 | 16:26 | 19:40 | 21:14 |
| 06 May, Per | 03:35 | 05:17 | 12:34 | 16:26 | 19:41 | 21:16 |
| 07 May, Cum | 03:34 | 05:16 | 12:34 | 16:26 | 19:42 | 21:18 |
| 08 May, Cts | 03:32 | 05:15 | 12:34 | 16:27 | 19:43 | 21:19 |
| 09 May, Paz | 03:30 | 05:14 | 12:34 | 16:27 | 19:44 | 21:21 |
| 10 May, Pts | 03:28 | 05:12 | 12:34 | 16:27 | 19:45 | 21:22 |
| 11 May, Sal | 03:27 | 05:11 | 12:34 | 16:28 | 19:46 | 21:24 |
| 12 May, Çar | 03:25 | 05:10 | 12:34 | 16:28 | 19:47 | 21:25 |
| 13 May, Per | 03:24 | 05:09 | 12:34 | 16:28 | 19:48 | 21:27 |
| 14 May, Cum | 03:22 | 05:08 | 12:34 | 16:28 | 19:49 | 21:28 |
| 15 May, Cts | 03:20 | 05:07 | 12:34 | 16:29 | 19:50 | 21:30 |
| 16 May, Paz | 03:19 | 05:06 | 12:34 | 16:29 | 19:51 | 21:31 |
| 17 May, Pts | 03:17 | 05:05 | 12:34 | 16:29 | 19:52 | 21:33 |
| 18 May, Sal | 03:16 | 05:04 | 12:34 | 16:30 | 19:53 | 21:34 |
| 19 May, Çar | 03:14 | 05:04 | 12:34 | 16:30 | 19:54 | 21:36 |
| 20 May, Per | 03:13 | 05:03 | 12:34 | 16:30 | 19:55 | 21:37 |
| 21 May, Cum | 03:11 | 05:02 | 12:34 | 16:31 | 19:56 | 21:39 |
| 22 May, Cts | 03:10 | 05:01 | 12:34 | 16:31 | 19:57 | 21:40 |
| 23 May, Paz | 03:09 | 05:00 | 12:34 | 16:31 | 19:58 | 21:41 |
| 24 May, Pts | 03:07 | 05:00 | 12:34 | 16:31 | 19:59 | 21:43 |
| 25 May, Sal | 03:06 | 04:59 | 12:34 | 16:32 | 20:00 | 21:44 |
| 26 May, Çar | 03:05 | 04:58 | 12:34 | 16:32 | 20:01 | 21:46 |
| 27 May, Per | 03:04 | 04:58 | 12:34 | 16:32 | 20:01 | 21:47 |
| 28 May, Cum | 03:03 | 04:57 | 12:34 | 16:33 | 20:02 | 21:48 |
| 29 May, Cts | 03:02 | 04:56 | 12:35 | 16:33 | 20:03 | 21:49 |
| 30 May, Paz | 03:01 | 04:56 | 12:35 | 16:33 | 20:04 | 21:51 |
| 31 May, Pts | 03:00 | 04:55 | 12:35 | 16:34 | 20:05 | 21:52 |
Bilgi: Aylık vakitler bağımsız namaz vakti servisi üzerinden Diyanet hesaplama yöntemi kullanılarak alınır. Yerel resmi ilanlarda küçük farklılıklar olabilir.