📅 Aylık vakit takvimi
Akçakale, Şanlıurfa Mayıs 2026 Namaz Vakitleri
Bu ayın imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini gün gün tek tabloda karşılaştırın.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May, Cum | 03:54 | 05:24 | 12:26 | 16:11 | 19:19 | 20:43 |
| 02 May, Cts | 03:53 | 05:23 | 12:26 | 16:11 | 19:20 | 20:45 |
| 03 May, Paz | 03:51 | 05:21 | 12:26 | 16:12 | 19:21 | 20:46 |
| 04 May, Pts | 03:50 | 05:20 | 12:26 | 16:12 | 19:22 | 20:47 |
| 05 May, Sal | 03:48 | 05:19 | 12:26 | 16:12 | 19:23 | 20:48 |
| 06 May, Çar | 03:47 | 05:18 | 12:26 | 16:12 | 19:24 | 20:49 |
| 07 May, Per | 03:45 | 05:17 | 12:26 | 16:12 | 19:25 | 20:51 |
| 08 May, Cum | 03:44 | 05:16 | 12:26 | 16:12 | 19:26 | 20:52 |
| 09 May, Cts | 03:43 | 05:15 | 12:26 | 16:12 | 19:26 | 20:53 |
| 10 May, Paz | 03:41 | 05:14 | 12:26 | 16:13 | 19:27 | 20:54 |
| 11 May, Pts | 03:40 | 05:13 | 12:26 | 16:13 | 19:28 | 20:56 |
| 12 May, Sal | 03:39 | 05:13 | 12:26 | 16:13 | 19:29 | 20:57 |
| 13 May, Çar | 03:37 | 05:12 | 12:26 | 16:13 | 19:30 | 20:58 |
| 14 May, Per | 03:36 | 05:11 | 12:26 | 16:13 | 19:31 | 20:59 |
| 15 May, Cum | 03:35 | 05:10 | 12:26 | 16:13 | 19:32 | 21:00 |
| 16 May, Cts | 03:34 | 05:09 | 12:26 | 16:14 | 19:32 | 21:02 |
| 17 May, Paz | 03:32 | 05:08 | 12:26 | 16:14 | 19:33 | 21:03 |
| 18 May, Pts | 03:31 | 05:08 | 12:26 | 16:14 | 19:34 | 21:04 |
| 19 May, Sal | 03:30 | 05:07 | 12:26 | 16:14 | 19:35 | 21:05 |
| 20 May, Çar | 03:29 | 05:06 | 12:26 | 16:14 | 19:36 | 21:06 |
| 21 May, Per | 03:28 | 05:06 | 12:26 | 16:15 | 19:36 | 21:07 |
| 22 May, Cum | 03:27 | 05:05 | 12:26 | 16:15 | 19:37 | 21:08 |
| 23 May, Cts | 03:26 | 05:04 | 12:26 | 16:15 | 19:38 | 21:10 |
| 24 May, Paz | 03:25 | 05:04 | 12:26 | 16:15 | 19:39 | 21:11 |
| 25 May, Pts | 03:24 | 05:03 | 12:26 | 16:15 | 19:39 | 21:12 |
| 26 May, Sal | 03:23 | 05:03 | 12:26 | 16:16 | 19:40 | 21:13 |
| 27 May, Çar | 03:22 | 05:02 | 12:26 | 16:16 | 19:41 | 21:14 |
| 28 May, Per | 03:21 | 05:02 | 12:26 | 16:16 | 19:42 | 21:15 |
| 29 May, Cum | 03:21 | 05:01 | 12:27 | 16:16 | 19:42 | 21:16 |
| 30 May, Cts | 03:20 | 05:01 | 12:27 | 16:16 | 19:43 | 21:17 |
| 31 May, Paz | 03:19 | 05:00 | 12:27 | 16:17 | 19:44 | 21:18 |
Bilgi: Aylık vakitler bağımsız namaz vakti servisi üzerinden Diyanet hesaplama yöntemi kullanılarak alınır. Yerel resmi ilanlarda küçük farklılıklar olabilir.