🌙 Tokat

Tokat İftar ve Sahur Vakitleri

Bugünün imsak ve akşam saatini hızlıca görün; yaklaşan veya devam eden Ramazan ayının günlük sahur ve iftar takvimini tek tabloda takip edin.

Sahur / İmsak05:08
İftar / Akşam18:10
Hicri tarih28 Rebiülahir 1448
Saatler günlük olarak yenilenir. Yerel resmi ilan birkaç dakika farklı olabilir; ibadetlerde yerel resmi duyuruyu esas almanız önerilir.

Sahur ne zaman biter?

Sahur, imsak vaktinin girmesiyle sona erer. Bu nedenle bulunduğunuz şehir için güncel imsak saatini takip edin.

İftar ne zaman?

İftar, akşam vaktinin girmesiyle yapılır. Şehirler arasında vakit farkı bulunduğundan konuma özel saat önemlidir.

RAMAZAN TAKVİMİ

Tokat yaklaşan Ramazan imsak ve iftar saatleri

21 günlük Ramazan takvimi. Mobilde tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.

RamazanTarihİmsakGüneşÖğleİkindiİftarYatsı
1. gün8 Şub06:0407:2912:5315:3918:0719:27
2. gün9 Şub06:0307:2812:5315:4018:0819:28
3. gün10 Şub06:0207:2712:5315:4118:1019:29
4. gün11 Şub06:0107:2612:5315:4218:1119:30
5. gün12 Şub06:0007:2412:5315:4318:1219:32
6. gün13 Şub05:5907:2312:5315:4418:1319:33
7. gün14 Şub05:5807:2212:5315:4518:1419:34
8. gün15 Şub05:5607:2112:5315:4618:1619:35
9. gün16 Şub05:5507:1912:5315:4718:1719:36
10. gün17 Şub05:5407:1812:5315:4818:1819:37
11. gün18 Şub05:5307:1712:5315:4818:1919:38
12. gün19 Şub05:5207:1512:5315:4918:2019:39
13. gün20 Şub05:5007:1412:5315:5018:2219:40
14. gün21 Şub05:4907:1312:5215:5118:2319:41
15. gün22 Şub05:4807:1112:5215:5218:2419:42
16. gün23 Şub05:4607:1012:5215:5318:2519:43
17. gün24 Şub05:4507:0812:5215:5418:2619:45
18. gün25 Şub05:4407:0712:5215:5418:2719:46
19. gün26 Şub05:4207:0612:5215:5518:2819:47
20. gün27 Şub05:4107:0412:5215:5618:3019:48
21. gün28 Şub05:3907:0312:5115:5718:3119:49
Ramazan tablosu Hicri→Miladi dönüşüm ve şehir bazlı namaz vakti verilerinden dinamik oluşturulur. Resmi yerel takvimle farklılık görülürse resmi ilanı esas alın.